CRY2900可溯源環境噪聲自動監測系統
兆華環境噪聲自動監測系統是基于符合國家標準要求的CRY2900噪聲監測子站及滿足監測統計管理要求的噪聲監測管理平臺組成,實現噪聲自動監測并實時進行環境噪聲數據統計分析的系統,一般由多臺噪聲監測子站及一套噪聲監測管理平臺組成。
環境噪聲自動監測系統主要包括:CRY2900噪聲監測儀、網絡傳輸、專用服務器、數據庫、軟件平臺、其他功能模塊(噪聲溯源,氣象參數等)。
自主研發的128顆麥克風陣列噪聲溯源模塊,可以與噪聲監測子站信息聯動,同步動態進行噪聲污染源的定位與顯示,對噪聲敏感、噪聲易發區域進行多點監控,在監測的同時輔助進行治理工作,讓噪聲超標可視化。
系統特性
可視化噪聲溯源模塊
支持倍頻程、頻譜分析、GPS
支持遠程定時校準和遠程系統設置
可選六參數氣象模塊,車流量模塊
超寬工作溫度范圍
多種傳輸方式
支持超標事件錄音錄像
支持一點多傳
斷點續傳和多種標準通信協議
噪聲溯源模塊
噪聲溯源系統給噪聲污染源執法提供新手段新思路
形成噪聲污染源聲紋庫,為后續噪聲聲源研究積累數字資源
可識別多種噪聲源,實現自動定位突破行業難點
噪聲數據匯總平臺,可實現智能運維,數字化管理
噪聲溯源模塊
噪聲溯源系統給噪聲污染源執法提供新手段新思路
形成噪聲污染源聲紋庫,為后續噪聲聲源研究積累數字資源
可識別多種噪聲源,實現自動定位突破行業難點
噪聲數據匯總平臺,可實現智能運維,數字化管理
環境噪聲自動監測系統云平臺
兆華環境噪聲自動監測系統云平臺專為噪聲自動監測項目研發,不僅具備顯示和分析噪聲數據功能,還可兼容噪聲溯源,氣象參數,網絡攝像頭等模塊數據,并進行智能互動,提升噪聲自動監測系統功能拓展空間。
噪聲自動監測儀
CRY2900關鍵設備通過GB/T3785一級聲級計型評,可通過JJG1095-2014《環境噪聲自動監測儀》檢定,滿足GB3096-2008《聲環境質量》、HJ 906-2017《功能區聲環境質量自動監測技術規范》、HJ907-2017《環境噪聲自動監測系統技術要求》等規定要求。
噪聲自動監測儀
CRY2900關鍵設備通過GB/T3785一級聲級計型評,可通過JJG1095-2014《環境噪聲自動監測儀》檢定,滿足GB3096-2008《聲環境質量》、HJ 906-2017《功能區聲環境質量自動監測技術規范》、HJ907-2017《環境噪聲自動監測系統技術要求》等規定要求。
全天候戶外傳聲器 |
---|
符合標準 | IEC61672:2002 Class 1 |
靈敏度 | 31.5mV/Pa |
本機噪聲 | <30dB(A) |
指向性響應 | 支持 0°和 90°入射 |
頻率范圍 | 10Hz ~20 Hz |
衰減風噪聲 | 30 dB @ 10m/s 風速,傳聲器風罩在風速 30 m/s 時不損壞 |
校準方式 | ECC 傳聲器自檢,可監測傳聲器狀態 內置靜電激勵器,校準聲壓94dB,1kHz,準確度±0.3dB 支持手動校準 |
防護等級 | 防風、防雨、防塵、防干擾 |
正常工作環境 | 溫度:-30~50 ℃ ,相對濕度 0~ 100% (不凝結) ,環境壓力:65~108kPa |
噪聲采集分析及傳輸單元 |
---|
符合標準 | GB/T 3785.1-2010 / IEC 61672-1:2013 聲 級計 1 級標準 GB 3096-2008 聲環境質量標準 HJ 907-2017 《環境噪聲自動監測系統技術要求》 HJ 906-2017 《功能區聲環境質量自動監測技術規范》 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
本機噪聲 | 小于20dB(A) |
測量范圍 | A計權 27 dB~135 dB |
動態范圍 | 動態分析范圍:≧110dB |
時間計權 | F,S,I(可遠程切換) |
頻率計權 | A,C,Z(可遠程切換) |
采樣時間 | 不大于1s |
測試參數 | 分鐘/小時/晝/夜/日等效聲壓級Leq Ln,Lmax,Lmin,SD等統計聲級 支持1/1 ,1/3倍頻程分析 支持實時頻譜分析 |
顯示 | 內部顯示:4寸彩色LCD觸摸屏,亮度可調節到關閉 外部顯示:可接不同尺寸單/雙/彩色LED顯示屏 |
遠程自檢 | 靜電激勵器自檢94dB 1kHz ±0.3dB ECC 注入電荷式自檢 雙自檢模式可選 進行外部聲校準操作時能自動暫停正常測試,校準產生的數值不進入正常測試數值序列。 |
事件錄音 | 支持超出某一限值的聲音的觸發錄音功能及遠程回放,遠程回放功能,觸發限值和錄音時間可設置。 |
遠程設置 | 可遠程設置采集時間,可遠程設定自動實時和定時(時間:1分鐘~24小時可設定)上傳數據,示值偏差大于 0.5 dB 時自動提示。 |
通信方式 | 實時傳輸噪聲自動監測原始數據和錄音數據。 有線傳輸:RS232串口傳輸、RJ45網口傳輸 無線傳輸:2G/3G/4G網絡傳輸 數據內容:所有能存儲的內容均可遠程操作 數據斷點續傳:數據在傳輸過程中遇到網絡異?;蛘咧袛?,待網絡恢復正常后可以繼續傳輸未發送的數據 數據一點多傳:支持實時監測數據往多個服務器傳輸,支持噪聲自動監測數據多級聯網需求 支持使用HJ212通訊協議進行數據傳輸 數據遠程召喚:發現某個時段數據缺失時,可以遠程將缺失時段數據重新發送到監控中心數據庫 支持按數據類型進行按照預設的數據優先級進行發送。子站數據存儲空間不足告警,存儲數據錯誤告警; |
自動校時 | 誤差<1分鐘/月,可通過服務器、GPS授時、自動較時 |
防盜功能 | 具有防盜報警功能 |
自動重啟 | 具有在子站死機后有自動重啟功能 |
供電模塊 | 市電交流220 V±20 V供電 太陽能供電在陰天可持續工作7天以上 內置不間斷電源,停電后可保證儀器正常工作24小時以上(不接外部設備) 供電部分絕緣電阻大于 20 MΩ。 |
存儲 | 最多支持6個月數據儲存,雙卡備份,本底數據更可靠安全 |
工作溫度 | 溫度:-40 ℃~+70 ℃ |
重量 | 總重量12 kg,其中UPS電源重2 kg(內含鐵鋰電池) |
功耗 | 5W |
外設 | 支持氣象六參儀接入 支持車流量雷達接入 內置GPS模塊 可接入網絡攝像頭 可集成噪聲溯源模塊 可集成AI算法自動判定超標事件類型,如鳥叫,人聲,鞭炮,車輛等 |
支架及箱體抗風 | 風速40 米/秒不損壞 |
延長線 | 最長支持10米延長線 |
防護等級 | 箱體防護等級IP55 |
噪聲溯源模塊 |
---|
探測性能 | 監測距離:0.5米-50米。 例:超標噪聲到達監測點聲壓>80dBA時,定位距離大于50米,分辨率小于1.5米(5kHz模擬噪聲源) 監測視場角:62°× 48° |
傳感器 | 數量:128 類型:MEMS 動態范圍:30-120dB |
攝像頭 | 像素:800萬 比例:4:3 |
使用環境 | 工作溫度:-20°- +60° 儲存溫度:-40°- +70° |
認證 | 防爆:ExIC IICT4Gc,本安型 防護等級:IP56 |
環境噪聲自動監測系統云平臺 |
---|
統計分析大屏直觀展示 | 按年/按月/按天查看 按省/按市/按區查看 支持采集率/達標率/噪聲級 統計及排名 支持功能區 聲環境對比 支持聲環境質量評價及對比 24小時噪聲變化趨勢 報警及處理情況統計 |
GIS大屏展示 | 背景地圖衛星圖及電子地圖可選 地圖選點數據顯示 不同站點實時顯示 實時顯示各監測噪聲數據 事件報警及處理日志滾動顯示 歷史不同站點參數對比 各監測站數據實時對比 |
分析/運維 | 超標噪聲數據審核,錄音回放,事件標注 支持數據連續檢查,支持數據續傳、補傳及手動導入 支持日報/月報/年報自動生成及郵件發布 支持噪聲氣象/噪聲車流量等相關性數據分析 支持原始數據導出 支持事件及超標噪聲報警微信及短信推送 支持遠程校準、手動校準。 支持省/市/區 三級組織結構 設計管理員/運維人員 多種權限賬戶 平臺操作、設備操作的歷史記錄統計 |
移動端 | 支持微信小程序 |